JU関東甲信越クレーム申し立て期間・裁定基準・ペナルティ裁定基準 No.1 |
||||||||
| 平成19年4月1日 改定実施 | ||||||||
| クレーム事項 | クレーム受付期間 | ク レ ー ム 裁 定 内 容 | ||||||
| ネット(評価点付) | ネット(A点・低価格) | 現車(評価点付) | 現車(A点・低価格) | 商談 | ||||
| 内装 | (1) 内装焦げ・切れ・しみ | 搬出前まで | ノークレーム | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | 但し、当会場が相当と判断した場合に限る。 | 1 |
| (2) 異臭・雨漏れ | 当日含む5日間 | 搬出前まで | 当日含む5日間 | 搬出前まで | ノークレーム | 但し、当会場が相当と判断した場合に限る。必要により現車確認とする。 | 2 | |
| (3) ダッシュ・グローブボックス等の不良及び内装の改造 | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | 但し、当会場が相当と判断した場合に限る。 | 3 | |
| (4) 標準装備品の欠品 | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | 部品代2万円以上のものとする。 | 4 | |
| (5) ジャッキ・工具・スペア・8ナンバーキットの欠品 | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | 現品支給もしくは値引きとする。ジャッキ(パンタグラフ 3千円・油圧 5千円)スペア(普通車 5千円・軽 3千円)8ナンバーキットは5万円以下とする。 | 5 | |
| 外装 | (1) 硝子 | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | 搬出前までとし、搬出後はノークレームとする。飛石・傷はノークレームとする。*硝子の各状況の定義は別紙にて | 6 |
| (2) 車体色違い | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | 搬出前までとし、搬出後はノークレームとする。 | 7 | |
| (3) 色替え | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 必要により再検査とする。 | 8 | |
| (4) 鉄粉・P付着 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | ノークレーム | ノークレーム | 必要により再検査とする。 | 9 | |
| (5) ひょう害 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | ノークレーム | ノークレーム | 必要により再検査とする。 | 10 | |
| (6) 塩害 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 必要により再検査とする。塩害とは、サビ・腐食が著しくひどく、現車確認の結果JUが相当と判断したもの。 | 11 | |
| (7) レンズのヒビ・ドアミラー損傷 | 搬出前まで | ノークレーム | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | レンズの水滴はノークレームとする。 | 12 | |
| (8) タイヤ・ホイル規格外・スタッドレス | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | 現品支給、もしくはタイヤ・ホイルともそれぞれ普通車1本5千円・軽自動車1本3千円とする。A点・低価格(ネット・現車とも)・商談のスタッドレスはノークレームとする。 | 13 | |
| (9) 標準装備品の欠品 | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | 部品代2万円以上のものとする。 | 14 | |
| 電装 | (1) P/W・パワーシート不良・ドアミラー作動不良 | 搬出前まで | ノークレーム | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年以内に限りクレームとする。 | 15 |
| (2) マルチV・テレビ・ナビ不良 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 新車登録10年以内に限りクレームとする。 | 16 | |
| (3) オーディオ不良 | 当日含む5日間 | ノークレーム | 当日含む5日間 | ノークレーム | ノークレーム | ネット(評価点付)・現車(評価点付)の場合で、新車登録7年以内に限り値引き1万円とする。オートアンテナはノークレームとする。 | 17 | |
| (4)サンルーフ不良 | 当日含む5日間 | ノークレーム | 当日含む5日間 | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年以内に限りクレームとする。 | 18 | |
| (5)エアコン不良 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | ノークレーム | 新車登録7年以内に限りクレームとする。 | 19 | |
| (6) セルモーター不良・ダイナモ不良 | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | 新車登録7年以内に限りクレームとする。 | 20 | |
| (7) メーター類不良 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | ノークレーム | アナログ・デジタルとも部品代3万円以上のものとする。但し、積算計不動はクレームとする。 | 21 | |
| 事故 | (1) 修復歴車・ルーフ×× | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 必要により再検査とする。A点の場合のルーフ××はノークレームとする。 | 22 |
| (2) 再検査による評価点「1.5点」以上の差 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 必要により再検査とする。全ての溶接パネル××は評価点「3点」以上のものに限りクレームとする。 | 23 | |
| (3) 粗悪車 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 通常走行に著しい支障のある場合や、事故等によるフレーム・ピラー等の重要部位の損傷個所の修復現状に問題があり、流通委員会による現車確認の結果相当と判断したもの。 | 24 | |
| 機関 | (1) タペット・バルブ・バルブシール不良 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | ノークレーム | ノークレーム | 必要により現車確認とする。 | 25 |
| (2) メタル・ピストン異音・焼き付き・圧縮不足 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 必要により現車確認とする。 | 26 | |
| (3) オーバーヒートによるヘッド不良 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 必要により現車確認とする。 | 27 | |
| (4) 噴射ポンプ゚の不良または燃料もれ | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | ノークレーム | ノークレーム | 必要により現車確認とする。多少の漏れはノークレームとする。 | 28 | |
| (5) ターボ・スーパーチャージャー不良及び改造 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 新車登録7年以内に限りクレームとする。但し低価格は除く。必要により現車確認とする。軽微な音はノークレームとする。 | 29 | |
| (6) ラジエター・ウォーターポンプ不良 | 当日含む5日間 | ノークレーム | 当日含む5日間 | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年以内に限りクレームとする。必要により現車確認とする。 | 30 | |
| (7)エンジン不良による白煙 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 必要により現車確認とする。(A点・低価格・商談)の場合は修理代10万円以上に限る。オイル漏れはノークレームとする。 | 31 | |
| (8)エンジン乗せ買え(規格外) | 事務局より書類発送後10日間 | キャンセルの場合はペナルティ2万円とする。 | 32 | |||||
| 機構 | (1) マフラー不良(腐食等) | 当日含む5日間 | ノークレーム | 当日含む5日間 | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録から3年以内のみ | 33 |
| (2)クラッチ滑り | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前までとし、搬出後はノークレームとする。搬出可能な場合は全てノークレームとする。 | 34 | |
| (3) MTミッション不良(ギア鳴き等) | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | オイル漏れはノークレームとする。 | 35 | |
| (4) ATミッション不良(滑り・ショック・タイムラグ) | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | オイル漏れはノークレームとする。滑りは現車確認とする。 | 36 | |
| (5) デフ不良 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | オイル漏れはノークレームとする。 | 37 | |
| (6) ドライブシャフト不良 | 当日含む5日間 | ノークレーム | 当日含む5日間 | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年以内に限りクレームとする。1本につき右記値引とする。(軽1万円・それ以外2万円) | 38 | |
| (7) ABS・ブレーキ不良 | 当日含む5日間 | ノークレーム | 当日含む5日間 | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年以内に限りクレームとする。パット・ローターはノークレームとする。 | 39 | |
| JU関東甲信越クレーム申し立て期間・裁定基準・ペナルティ裁定基準 No.2 | ||||||||
| クレーム事項 | クレーム受付期間 | ク レ ー ム 裁 定 内 容 | ||||||
| ネット(評価点付) | ネット(A点・低価格) | 現車(評価点付) | 現車(A点・低価格) | 商 談 | ||||
| 機構 | (8)エアバッグ不良 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 部品代2万円以上のものとする。装備品に○印の有無に係わらず、装着車で不良の場合はクレームとする。 | 40 |
| (9) ショック・サス不良(エアサス・アクティブのみ) | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | ノークレーム | 新車登録7年以内に限りクレームとする。へたりはノークレームとする。 | 41 | |
| (10) P/Sギアボックス・ポンプ不良、4WS不良 | 当日含む5日間 | ノークレーム | 当日含む5日間 | ノークレーム | ノークレーム | 新車登録7年以内に限りクレームとする。 | 42 | |
| (11)キー違い | ノークレーム | 43 | ||||||
| (12) ミッション乗せ替え(規格外)FA〜F5、AT〜MT | 事務局より書類発送後10日間 | キャンセルの場合はペナルティ2万円とする。 | 44 | |||||
| 表示違い | (1) 燃料(2WD/4WD、バソリン/ディーゼル) | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | ノークレーム | 45 | |
| (2) シフト(フロア/コラム、オートマ/ギア、5速/4速) | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | ノークレーム | 46 | ||
| (3)エアコン・装備品・セールスポイントの有無 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | ノークレーム | 47 | ||
| (4) セールスポイントの不良等 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | セールスポイントに記載のある装備品は正常作動することを前提とし、不良の場合はその旨を記載する必要があります。セールスポイントに記載のある装備が | 48 | |
| 不良の場合は、年式・評価点・落札価格を問わずクレームとします。 | 49 | |||||||
| (5) 形状・ドア数 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日含む5日間 | 当日のみ | ノークレーム | 50 | ||
| (6) 車名・型式・排気量・並行車・職権打刻(国産のみ) | 事務局より書類発送後10日間 | 51 | ||||||
| (7) 年式(モデル年式含む) | 事務局より書類発送後10日間 | キャンセルの場合はペナルティ5万円とする。 | 52 | |||||
| (8) 登録遅れ | 事務局より書類発送後10日間 | ノーペナキャンセルのみとする。マイナー・モデルチェンジから6ヶ月以上を経過したものとする。但し、国産車は3ヶ月とする。 | 53 | |||||
| (9) グレード(パッケージオプション含む) | 事務局より書類発送後10日間 | キャンセルの場合はペナルティ2万円とする。現車がリスト表示グレードより上の場合はノーペナキャンセルのみとする。 | 54 | |||||
| (10) 検査期限 | 事務局より書類発送後10日間 | 55 | ||||||
| (11) 乗車定員・積載量 | 事務局より書類発送後10日間 | 56 | ||||||
| (12) 車歴(レンタ・営業・身障者仕様・その他改造) | 事務局より書類発送後10日間 | 57 | ||||||
| (13) 型式改の表示なし | 事務局より書類発送後10日間 | 58 | ||||||
| (14) 型式指定・類別番号なし | ノークレーム | 59 | ||||||
| (15) 保証書・記録簿の有無 | 事務局より書類発送後10日間 | 別紙対応とする。 | 60 | |||||
| その他 | (16) ワンオーナー | 事務局より書類発送後10日間 | 2万円以上の値引き。キャンセルの場合はペナルティ2万円+実費とする。実費とは落札店までの陸送費・加修費を意味し、他AA転売に伴う費用は含まないものとする。 | 61 | ||||
| (17) メーターの不一致 | オークションより6ヶ月間 | 出品店が関与している場合はこの限りではない。 | 62 | |||||
| (18) メーター(積算計)の故障 | オークション当日含む5日間 | 63 | ||||||
| (19) 冠水車(申告ありの場合) | ノークレーム | 車検証との相違の場合に限りクレームを受け付ける。車輌に関する内容はノークレームとする。 | 64 | |||||
| (申告なしの場合) | オークションより6ヶ月間 | 65 | ||||||
| (20) 接合車 | オークションより6ヶ月間 | 66 | ||||||
| (21) 盗難車 | 申し立て期間の制限なし | 67 | ||||||
| (22) 消火器の散布跡車 | オークションより3ヶ月間 | 現車確認の上クレームとする。 | 68 | |||||
| (23) 初度登録より10年または10万km経過車両 | ノークレーム | エンジン・ミッションの重大箇所、並びに重要装備品の欠品・記載ミス・事故項目等の重大項目に関する場合のみクレームとする。 | 69 | |||||
| (24) ナビCD・リモコン・CDマガジン・キーレス等の付属部品 | 各JU会場の期限による | 操作するのに必要な部品の為、装備品に○印またはセールスポイントに記載をした場合は、部品代が2万円以下でも現品支給または値引とする。 | 70 | |||||
| (25) 社外品 外装関係 | 当日含む5日間 | ノークレーム | 当日含む5日間 | ノークレーム | ノークレーム | 現品支給・値引き・キャンセルいずれかの対応とする。但し当会場が相当と判断した場合に限る。 | 71 | |
| (26) コーションプレート欠品 | オークション当日含む5日間 | 値引き・キャンセルいずれかの対応とする。 | 72 | |||||
| (27) 前項各本文に該当する場合でも、当会場が相当と認めた場合 | クレーム申請を容認し、適宜裁定を下すことができる。 | 73 | ||||||
| ※ 「ネット」とは、「JU衛星・JUリアル・JU入札・新流通・在宅」による応札車輌を意味し、クレーム受付期間はオークション日を含む5日間とし、車輌が未着の場合は申し出があり、当会場が認めた場合のみクレーム受付期間の延長を認めます。 ※ 「低価格車」とは、落札金額が30万円以下(軽は20万円以下)を対象とします。 ※ 北海道・沖縄については、クレーム受付期間をAA当日含む7日間とします。 ※ クレームの対象となる部品代について 10万km未満の場合は、2万円以上、10万km以上の場合は、5万円以上 |
※ 硝子の各状況の定義 傷/ボールペンのペン先位のもの 飛石/傷より大きいが、スジの入っていないもの スリ傷/ワイパー傷等のもの ヒ ビ/飛石の状況で、2cm位までのスジが入っているもの 割 れ/ヒビよりも大きく、リペアが不可能なもの ※ 基準にないものは各会場のルールにより対応します。 |
|||||||